Lupamat Kompresör MITK Serisi Vidalı Kompresör
Depo Üzeri Kabinli & Kurutuculu Endüstriyel Çözüm
MITK Serisi – Depo Üzeri Kabinli & Kurutuculu Vidalı Kompresör
Lupamat Kompresör MITK serisi vidalı kompresörler depo üzeri kabinli ve entegre kurutuculu tasarımıyla kompakt, sessiz ve yüksek verimli performans sunar. Endüstrinin her alanında kullanılmak üzere ideal çözümdür. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Kompakt tasarım vidalı kompresör
- IE3 verimli elektrik motoru
- Servis ve bakım kolaylığı
- Sessiz çalışma
- Kurutucu entegreli hava çıkışı
- Yer kazanımı sağlayan depo üzeri yapı
| Model | Basınç (bar) | SHV (m³/dk) | Motor (kW-hp) | Depo (lt) | Kurutucu (m³/dk) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKV 4 MITK | 7-10-13 | 0.64-0.51-0.40 | 4-5.5 | 500 | 0.88 | 500 |
| LKV 5.5 MITK | 7-10-13 | 0.87-0.72-0.59 | 5.5-7.5 | 500 | 0.88 | 510 |
| LKV 7.5 MITK | 7-10-13 | 1.16-0.98-0.82 | 7.5-10 | 500 | 1.67 | 540 |
| LKV 11 MITK | 7-10-13 | 1.75-1.50-1.29 | 11-15 | 500 | 2.58 | 600 |
| LKV 15 MITK | 7-10-13 | 2.39-2.01-1.65 | 15-20 | 500 | 2.58 | 630 |
* SHV: Serbest hava verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
