Lupamat Kompresör MIT Serisi Vidalı Kompresör
Direkt Tahrikli – Yüksek Verimli Endüstriyel Çözüm
MIT Serisi Direkt Tahrikli Vidalı Kompresör
Lupamat Kompresör MIT serisi vidalı kompresörler, direkt tahrikli yapısı sayesinde daha az enerji kaybı, daha sessiz çalışma ve uzun servis ömrü sunar. CZM Endüstriyel güvencesiyle sanayinin her alanında güvenle kullanılmaktadır.
- Direkt tahrikli yüksek verimli vida bloğu
- IE3 / IE4 verimli elektrik motoru
- Düşük enerji tüketimi
- Mikro işlemcili gelişmiş kontrol paneli
- Kolay bakım ve uzun servis aralığı
| Model | Basınç (bar) | SHV (m³/dk) | kW | hp |
|---|---|---|---|---|
| LKV 7.5 MIT | 7-10-13 | 1.20-1.00-0.85 | 7.5 | 10 |
| LKV 11 MIT | 7-10-13 | 1.85-1.55-1.32 | 11 | 15 |
| LKV 15 MIT | 7-10-13 | 2.45-2.05-1.70 | 15 | 20 |
| LKV 22 MIT | 7-10-13 | 3.90-3.20-2.60 | 22 | 30 |
| LKV 30 MIT | 7-10-13 | 5.10-4.35-3.70 | 30 | 40 |
| LKV 37 MIT | 7-10-13 | 6.20-5.30-4.50 | 37 | 50 |
| LKV 45 MIT | 7-10-13 | 7.50-6.40-5.50 | 45 | 60 |
| LKV 55 MIT | 7-10-13 | 9.30-8.00-6.70 | 55 | 75 |
| LKV 75 MIT | 7-10-13 | 12.50-10.80-9.20 | 75 | 100 |
* SHV: Serbest hava verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür.
