Lupamat Kompresör DHK Plus Serisi | Direkt Akuple Invertörlü Vidalı Kompresör

Lupamat Kompresör DHK Plus Serisi Vidalı Kompresör

Direkt Akuple İnvertörlü – Enerji Tasarruflu Endüstriyel Çözüm

Lupamat DHK Plus Serisi Vidalı Kompresör

DHK Plus Serisi Direkt Akuple İnvertörlü Vidalı Kompresör

Lupamat Kompresör DHK Plus serisi, direkt akuple invertörlü tahrik sistemiyle yüksek verim, sessiz çalışma ve düşük enerji tüketimi sağlar. Sustained industrial air solutions with broad 11–355 kW range. CZM Endüstriyel yetkili satış ve teknik destek sunar. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

  • Direkt akuple invertörlü tahrik
  • IE3 verimli motor
  • Sessiz çalışma
  • Düşük devirli operasyon
  • Kolay servis ve bakım
  • Isı geri kazanımı (opsiyonel)
  • Su soğutma (opsiyonel)
Model Basınç (bar) SHV (m³/dk) Motor (kW) Motor (hp)
LKV 11 DHK Plus7 / 10 / 131.78 / 1.41 / 1.291115
LKV 15 DHK Plus7 / 10 / 132.39 / 2.01 / 1.651520
LKV 18.5 DHK Plus7 / 10 / 132.91 / 2.50 / 2.0918.525
LKV 22 DHK Plus7 / 10 / 133.71 / 3.10 / 2.602230
LKV 30 DHK Plus7 / 10 / 135.09 / 4.22 / 3.663040
LKV 37 DHK Plus7 / 10 / 136.08 / 5.23 / 4.453750
LKV 45 DHK Plus7 / 10 / 137.82 / 6.34 / 5.024560
LKV 55 DHK Plus7 / 10 / 139.83 / 8.24 / 6.515575
LKV 75 DHK Plus7 / 10 / 1313.76 / 11.10 / 9.3775100
LKV 90 DHK Plus7 / 10 / 1316.25 / 13.05 / 11.3490125
LKV 110 DHK Plus7 / 10 / 1319.90 / 16.31 / 13.87110150
LKV 132 DHK Plus7 / 10 / 1323.49 / 19.31 / 16.41132180
LKV 160 DHK Plus7 / 10 / 1326.98 / 23.12 / 19.80160220
LKV 185 DHK Plus7 / 10 / 1334.05 / 26.35 / 22.74185250
LKV 200 DHK Plus7 / 10 / 1336.52 / 31.34 / 24.45200270
LKV 250 DHK Plus7 / 10 / 1346.00 / 38.60 / 32.50250335
LKV 315 DHK Plus7 / 10 / 1353.09 / 46.23 / 41.00315425
LKV 355 DHK Plus7 / 10 / 1361.15 / 51.53 / 44.70355475

* SHV: Serbest hava verimi – ISO 1217:2009 Annex E standardına göre ölçülmüştür. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

CZM Endüstriyel | Lupamat Kompresör Yetkili Satış & Teknik Çözüm Ortağı