Lupamat Kompresör D Premium Serisi | Yüksek Verimli Vidalı Kompresör

Lupamat Kompresör D Premium Serisi

Direkt Akuple – Yüksek Verimli Vidalı Kompresör

Lupamat D Premium Serisi Vidalı Kompresör

D Premium Serisi Direkt Akuple Vidalı Kompresör

Lupamat Kompresör D Premium Serisi, sınıfının en verimli vidalı kompresörlerini sunar; düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve yüksek kapasite avantajı ile üretim hatları için maksimum performans sağlar. CZM Endüstriyel teknik desteğiyle sunulmaktadır. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

  • Premium verimlilik – sınıfının en verimli vidalı kompresörü
  • Uzaktan izleme ve kontrol desteği
  • Düşük devirli çalışma, IE4 verimli motor
  • Radyal fan (75 kW ve üzeri)
  • Servis kolaylığı ve yüksek güvenlik
  • Kapsite kontrol valfi, ısı geri kazanımı opsiyonları
  • Zor koşullarda bile maksimum performans (45°C+)
Model Çalışma Basıncı (bar) SHV (m³/dk) Motor (kW) Motor (hp)
LKV 22 D Premium7 / 10 / 134.33 / 3.84 / 3.032230
LKV 30 D Premium7 / 10 / 135.62 / 4.74 / 3.983040
LKV 37 D Premium7 / 10 / 137.10 / 6.09 / 4.883750
LKV 45 D Premium7 / 10 / 138.57 / 7.34 / 6.014560
LKV 55 D Premium7 / 10 / 1311.27 / 9.80 / 8.115575
LKV 75 D Premium7 / 10 / 1314.36 / 12.36 / 10.0475100
LKV 90 D Premium7 / 10 / 1317.23 / 14.81 / 12.3090125
LKV 110 D Premium7 / 10 / 1322.50 / 17.08 / 14.94110150
LKV 132 D Premium7 / 10 / 1324.47 / 22.20 / 17.82132180
LKV 160 D Premium7 / 10 / 1329.93 / 24.99 / 21.90160220
LKV 185 D Premium7 / 10 / 1335.06 / 29.43 / 24.54185250
LKV 200 D Premium7 / 10 / 1339.59 / 33.15 / 27.73200270
LKV 250 D Premium7 / 10 / 1348.10 / 40.90 / 33.51250335
LKV 315 D Premium7 / 10 / 1356.15 / 48.39 / 43.10315425

* SHV: Serbest Hava Verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

CZM Endüstriyel | Lupamat Kompresör Yetkili Satış & Teknik Çözüm Ortağı