Lupamat Kompresör D Premium Serisi
Direkt Akuple – Yüksek Verimli Vidalı Kompresör
D Premium Serisi Direkt Akuple Vidalı Kompresör
Lupamat Kompresör D Premium Serisi, sınıfının en verimli vidalı kompresörlerini sunar; düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve yüksek kapasite avantajı ile üretim hatları için maksimum performans sağlar. CZM Endüstriyel teknik desteğiyle sunulmaktadır. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Premium verimlilik – sınıfının en verimli vidalı kompresörü
- Uzaktan izleme ve kontrol desteği
- Düşük devirli çalışma, IE4 verimli motor
- Radyal fan (75 kW ve üzeri)
- Servis kolaylığı ve yüksek güvenlik
- Kapsite kontrol valfi, ısı geri kazanımı opsiyonları
- Zor koşullarda bile maksimum performans (45°C+)
| Model | Çalışma Basıncı (bar) | SHV (m³/dk) | Motor (kW) | Motor (hp) |
|---|---|---|---|---|
| LKV 22 D Premium | 7 / 10 / 13 | 4.33 / 3.84 / 3.03 | 22 | 30 |
| LKV 30 D Premium | 7 / 10 / 13 | 5.62 / 4.74 / 3.98 | 30 | 40 |
| LKV 37 D Premium | 7 / 10 / 13 | 7.10 / 6.09 / 4.88 | 37 | 50 |
| LKV 45 D Premium | 7 / 10 / 13 | 8.57 / 7.34 / 6.01 | 45 | 60 |
| LKV 55 D Premium | 7 / 10 / 13 | 11.27 / 9.80 / 8.11 | 55 | 75 |
| LKV 75 D Premium | 7 / 10 / 13 | 14.36 / 12.36 / 10.04 | 75 | 100 |
| LKV 90 D Premium | 7 / 10 / 13 | 17.23 / 14.81 / 12.30 | 90 | 125 |
| LKV 110 D Premium | 7 / 10 / 13 | 22.50 / 17.08 / 14.94 | 110 | 150 |
| LKV 132 D Premium | 7 / 10 / 13 | 24.47 / 22.20 / 17.82 | 132 | 180 |
| LKV 160 D Premium | 7 / 10 / 13 | 29.93 / 24.99 / 21.90 | 160 | 220 |
| LKV 185 D Premium | 7 / 10 / 13 | 35.06 / 29.43 / 24.54 | 185 | 250 |
| LKV 200 D Premium | 7 / 10 / 13 | 39.59 / 33.15 / 27.73 | 200 | 270 |
| LKV 250 D Premium | 7 / 10 / 13 | 48.10 / 40.90 / 33.51 | 250 | 335 |
| LKV 315 D Premium | 7 / 10 / 13 | 56.15 / 48.39 / 43.10 | 315 | 425 |
* SHV: Serbest Hava Verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
