Lupamat Kompresör D Plus Serisi
Direkt Akuple Vidalı Kompresör – Yüksek Verimli Endüstriyel Çözüm
D Plus Serisi Direkt Akuple Vidalı Kompresör
Lupamat Kompresör D Plus serisi, direkt akuple tahrik sistemi sayesinde kayış-kasnak kayıplarını ortadan kaldırarak maksimum verim sağlar. Sürekli çalışan üretim hatları için düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma ve uzun servis aralıkları sunar. CZM Endüstriyel yetkili satış ve teknik desteğiyle sunulmaktadır.
- Direkt akuple yüksek verimli vida bloğu
- IE3 / IE4 sınıfı elektrik motoru
- Düşük titreşim ve sessiz çalışma
- Mikro işlemcili akıllı kontrol paneli
- Uzun servis aralığı ve düşük bakım maliyeti
- Isı geri kazanımı opsiyonu
| Model | Çalışma Basıncı (bar) | Serbest Hava Verimi – SHV (m³/dk) | Motor Gücü (kW) | Motor Gücü (hp) |
|---|---|---|---|---|
| LKV 22 D Plus | 7 / 10 / 13 | 3.53 / 3.10 / 2.42 | 22 | 30 |
| LKV 30 D Plus | 7 / 10 / 13 | 4.79 / 4.03 / 3.62 | 30 | 40 |
| LKV 37 D Plus | 7 / 10 / 13 | 6.08 / 5.23 / 4.45 | 37 | 50 |
| LKV 45 D Plus | 7 / 10 / 13 | 7.34 / 6.35 / 5.45 | 45 | 60 |
| LKV 55 D Plus | 7 / 10 / 13 | 9.21 / 7.82 / 6.51 | 55 | 75 |
| LKV 75 D Plus | 7 / 10 / 13 | 12.13 / 10.57 / 9.02 | 75 | 100 |
| LKV 90 D Plus | 7 / 10 / 13 | 15.00 / 13.00 / 11.20 | 90 | 125 |
| LKV 110 D Plus | 7 / 10 / 13 | 18.50 / 16.20 / 14.00 | 110 | 150 |
* SHV: Serbest Hava Verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür.
