Lupamat D EVO Serisi Vidalı Kompresör
İki Kademeli – Yüksek Verimli Endüstriyel Çözüm
Çift Kademeli D EVO Serisi Vidalı Kompresör
Lupamat Kompresör D EVO Serisi, iki kademeli sıkıştırma ve invertör kontrollü sistemle işletmelerde maksimum verim ve enerji tasarrufu sağlar. IE4 enerji verimli motor ve mikroişlemcili kontrol paneli ile 22–355 kW güç aralığında ağır sanayi ve 7/24 çalışan tesisler için idealdir. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Çift kademeli yağ püskürtmeli vida bloğu
- Hava ve yağ soğutma sistemi
- Motorlu fan soğutucu
- IE4 enerji verimli elektrik motoru
- Direkt akuple elastik kaplinli tahrik
- CE standartlı elektrik panosu
- Mikroişlemcili LCD kontrol paneli
- MANN+Hummel marka filtreler
- Termostatik yağ kontrol valfi
- Ses yalıtımlı kabin
- Endüstri 4.0 uzaktan izleme altyapısı
- Opsiyonel su soğutma / ısı eşanjör
| Model | Basınç (bar) | SHV (m³/dk) | Motor (kW) |
|---|---|---|---|
| LKV 22 D EVO | 7-10-13 | 4.55-4.02-3.24 | 22 |
| LKV 30 D EVO | 7-10-13 | 5.97-5.49-4.42 | 30 |
| LKV 37 D EVO | 7-10-13 | 7.64-6.76-5.42 | 37 |
| LKV 45 D EVO | 7-10-13 | 9.34-8.23-6.67 | 45 |
| LKV 55 D EVO | 7-10-13 | 12.04-9.26-9.24 | 55 |
| LKV 75 D EVO | 7-10-13 | 16.51-15.62-12.20 | 75 |
| LKV 90 D EVO | 7-10-13 | 20.10-16.31-15.41 | 90 |
| LKV 110 D EVO | 7-10-13 | 23.22-21.06-17.64 | 110 |
| LKV 132 D EVO | 7-10-13 | 31.81-26.22-21.43 | 132 |
| LKV 160 D EVO | 7-10-13 | 37.00-31.18-25.82 | 160 |
| LKV 200 D EVO | 7-10-13 | 41.67-36.13-32.51 | 200 |
| LKV 250 D EVO | 7-10-13 | 55.16-45.58-39.56 | 250 |
| LKV 315 D EVO | 7-10-13 | 62.48-54.34-49.43 | 315 |
| LKV 355 D EVO | 7-10-13 | 67.47-61.54-53.52 | 355 |
* SHV: Serbest Hava Verimi – ISO 1217:2009 standardına göre ölçülmüştür.
